| Pengarahan JoB Sheet dan Pre-Test | |||
| 01 Motor Satu Fasa : Karakteristik Motor Universal | |||
| 02 Motor Satu Fasa : Karakteristik Motor Capasitor | |||
| 03 Karakteristik Starting dan Beban Penuh Motor Induksi Tiga Fasa | |||
| 04 Karakteristik Rangkaian Ekivalen Motor Sinkron | |||
| 05 Karakteristik Starting Motor Dahlander | |||
| 06 Karakteristik Perbaikan Factor Daya Motor Asinkron Tiga Fasa | |||
| 07 Karakteristik Generator Sinkron Sebagai Pembangkit daya Nyata dan Daya Buta | |||
| 08 Karakteristik Pembebanan Mesin Sinkron : Resistor Geser | |||
| 09 Pengereman Motor Induksi Tiga Fasa : Dinamik, Regeneratif dan Plugging | |||
| 10 Praktikum Pengujian Karakteristik Motor Induksi (Rotor Sangkar / Rotor Lilit) | |||
| 11 Praktikum Pengujian Parameter Motor Induksi 3 Phasa (No Load & berbeban; Block Rotor) | |||
| 12 Praktikum Pengaturan Kecepatan motor rotot lilit menggunakan variabel tegangan | |||
| 13 Praktek Pengaturan Motor Induksi 3 Phasa (DOL, Y/D, Reverse) | |||
| 14 Praktek Pengujian Isolasi Motor Induksi 3 Phasa | |||
| 15 Sinkronisasi |
Minggu, 24 Maret 2013
PRAKTIKUM LABORATORIUM : MESIN ARUS BOLAK-BALIK
JOB SHEET :
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berikan Komentar saudara mengenai Pembinaan Calon-calon Tenaga Ahli